RF900K
UHF Reader with Integrated Antenna
• Reading range Up to 8M (26FT)
• 900MHz UHF Long Ranger Reader
• Built-in Antenna-Single Operation Reader
• Support ISO 18000 ISO 18000-6B, ISO 18000 ISO 18000-6C(EPC C1G2) Protocol Tag
• RS232, RS485, Wiegand, TCP/IP Interface
• Compatible Cards & Tags:
IDT900C (Passive ISO card size)
IDT900PT (Passive White Paper Coated Adhesive Tag)
Hybrid Card Series
Specification
| Model | RF900K-8 | RF900KT-8 | |
|---|---|---|---|
| Frequency Range | 860~868MHz, 902~928MHz | ||
| FM Mode | FHSS or Fix Frequency transmission | ||
| Chip | KC900(Common UHF RFID Chip) | ||
| RF Output | 30 dbm Adjustable | ||
| Communication Interface | Default : Wiegand 26 Bit | Default : TCP/IP | |
| (Wiegand 26 Bit, RS232, RS485 and Wiegand 34 Bit can be changed through Software) | |||
| Communication Rate | Serial Port, 9600 ~ 115200bps, RJ45 10Mbps (TCP/IP) | ||
| GP I/O Interface | 2 Pin (VCC, GND) | ||
| Power Dissipation | Average < 50mw | ||
| Application Software | C#, Delphi, VC | ||
| Reading Distance | Up to 8m(26FT) (Equipped with 8dbi Antenna, using Alien H3 9662 Antenna)(Tag Dependent*) | ||
| Air Interface | ISO18000-6B, ISO18000 ISO18000-6C(EPC C1G2) | ||
| Compatible Cards & Tags | IDT900C(Passive ISO Card Size), IDT900PT( Passive White Paper Coated Adhesive Tag), Hybrid Card Series | ||
| Dimension | 235(L) * 235(W) * 57(H) mm | ||
| Weight | 0.9kg | ||
| Power Supply | Equipped with Power Converter (110 ~ 220V AC Input, +9V DC / 3A Output) | ||
| Working Temperature | -10°C ~ +60°C | ||
| Protection Grade | IEC IP65, Indoor & Outdoor Installation | ||
| Material | ABS | ||
Media
CUSTOMER CENTER
COMPANY